Mức ký quỹ của từng sản phẩm. Hiệu lực từ 14/10/2026.
| Mã | Tên | Nhóm | Sở GD nước ngoài liên thông | Ký quỹ tổ chức (VNĐ) | Ký quỹ cá nhân (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZWA | Lúa Mỳ | Nông sản | CBOT | 58.449.600 | 70.139.520 |
| ZSE | Đậu Tương | Nông sản | CBOT | 73.353.600 | 88.024.320 |
| ZME | Khô Đậu Tương | Nông sản | CBOT | 44.193.600 | 53.032.320 |
| ZLE | Dầu Đậu Tương | Nông sản | CBOT | 59.875.200 | 71.850.240 |
| ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | 32.425.920 | 38.911.104 |
| XB | Đậu Tương Mini | Nông sản | CBOT | 14.670.720 | 17.604.864 |
| XW | Lúa Mỳ Mini | Nông sản | CBOT | 11.689.920 | 14.027.904 |
| XC | Ngô Mini | Nông sản | CBOT | 6.480.000 | 7.776.000 |
| KWE | Lúa mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | 57.024.000 | 68.428.800 |
| ZRE | Gạo Thô | Nông sản | CBOT | 34.214.400 | 41.057.280 |
| SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | 636.186.240 | 763.423.488 |
| MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 338.878.080 | 406.653.696 |
| SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 134.732.160 | 161.678.592 |
| PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 185.405.760 | 222.486.912 |
| CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | 342.144.000 | 410.572.800 |
| MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 171.072.000 | 205.286.400 |
| MHG | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 34.214.400 | 41.057.280 |
| FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 26.801.280 | 32.161.536 |
| CLE | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | 164.613.540 | 197.536.248 |
| NQM | Dầu WTI Mini | Năng lượng | NYMEX | 86.106.240 | 103.327.488 |
| MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 17.210.880 | 20.653.056 |
| QO | Dầu thô Brent | Năng lượng | ICE EU | 167.365.440 | 200.838.528 |
| BM | Dầu thô brent mini | Năng lượng | ICE SG | 21.435.840 | 25.723.008 |
| QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | 160.056.000 | 192.067.200 |
| RBE | Xăng RBOB | Năng lượng | NYMEX | 196.499.520 | 235.799.424 |
| NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 73.297.560 | 87.957.072 |
| NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 19.336.320 | 23.203.584 |
| ZFT | Cao su TSR 20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 32.788.800 | 39.346.560 |
| CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 241.496.640 | 289.795.968 |
| TRU | Cao su RSS3 TOCOM | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | 21.202.500 | 25.443.000 |
| CTE | Bông Sợi | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 60.730.560 | 72.876.672 |
| KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 431.645.760 | 517.974.912 |
| SBE | Đường kính 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 34.810.560 | 41.772.672 |
| MPO | Dầu Cọ | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 50.080.000 | 60.096.000 |
| QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 53.239.680 | 63.887.616 |
| LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 97.511.040 | 117.013.248 |
Đơn vị: VND / hợp đồng. Mức ký quỹ quy đổi theo tỷ giá tạm tính và có thể thay đổi theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).